| Sector | Construcción-Inmobiliarias |
| Subsector | Ingeniería |
| Actividad | Obra pública: civil y edificacion. Concesiones y explotación de servicios. |
| CIF | B-36.684.157 |
| Nombre | Movex Vial, S.L. |
| Dirección | Carretera de Madrid, 150 |
| Localidad | Vigo |
| Provincia | Pontevedra |
| Código Postal | 36318 |
| Teléfono | 986 48 11 00 |
| Fax | 986 48 11 01 |
| Correo Electrónico | movexvial@movexvial.com |
| Página Web | www.movexvial.com |
| Cuadro directivo | Presidente: JAVIER CARRERA ÁLVAREZ, Director General: CELSO M. PIÑEIRO MALVAR; Director de Organización: RAFAEL VICENTE FERNÁNDEZ; Director de Desarrollo de Negocio: FELIPE CARRASCOSA HERNÁNDEZ; Directora Financiera: ALICIA COMESAÑA LAGO. |
|---|
| Linea de servicios | Construccion de obra pública, tanto obra civil como edificación.
- Concesiones y explotación de servicios de todo tipo: incluyendo desde la fase de proyecto, pasando por la construcción, hasta la explotación en régimen de concesión. |
|---|
| Red de oficinas | Oficinas principales en Vigo con unos 1.400 metros cuadrados de oficina y delegaciones Madrid y Oviedo. |
| Facturación | 55.000.000 € |
| Empleados | 400 |
| Comentario | Movex Vial es una empresa constructora enfocada hacia el servicio al cliente, para darle la calidad contratada y hacia el desarrollo profesional de las personas que forman parte de ella, para que adquieran el poder de desarrollar su trabajo profesional en una organización que los valora, para llegar a conseguir los objetivos, las metas económicas y sociales que se propongan.
Los principales clientes, en un 90%, son las administraciones públicas, así como empresas de gestión privada pero participadas por Administraciones Públicas.
Geográficamente nuestras actuaciones se llevan a cabo por todo el territorio español y portugués, aunque con mayor incidencia en Galicia, Asturias, Castilla-León, Andalucía y Madrid. |